Stichting Varik's Belang
is de officiële naam voor wat men
in Varik en Heesselt noemt "het Van Londenfonds"
(Bronvermelding: Stukken tekst zijn overgenomen uit het boek ´De stille
miljoenen van het Rivierenland´ door Aad Nekeman, Tiel)
| Het vermogen
van de Stichting was in 2004 ongeveer 2,7 miljoen Euro in obligaties en
aandelen, spaartegoeden en 22 hectare land in Dreumel, Varik, Heesselt
en Ophemert. Ongeveer € 60.000 wordt er jaarlijks aan verenigingen en organisaties in de dorpen Varik en Heesselt geschonken.
Daan Marinus van Londen overlijdt op 11 januari 1965 in
het toenmalige Sint Andreasziekenhuis in Tiel. Hij was toen 92 jaar oud. |
![]() |
Toen hij stierf waren er nog vijf kinderen van zijn
overleden broer in leven. Zij kregen echter niets. Waarom ?? Dat zal
niemand ooit weten.
Het testament was zeer goed opgesteld, niemand anders kon aanspraak maken op
de nalatenschappen.
D.M. van Londen heeft 40 jaar als zenuwarts in Rotterdam gewerkt. Toen hij 73 was keerde hij in 1946 terug naar Varik en woonde in een eenvoudig huisje aan de Donkerstraat en ging een beetje fruit telen, ook al had hij daar niet zoveel verstand van.
Over zijn periode in Rotterdam is niet veel bekend. Naast
zijn proefschrift dat hij schreef in 1905 voor zijn promotie: Onderzoek
naar den duur der eenvoudige psychische processen, is er nog een artikel
bekend uit 1917 over de Gemeentelijken Geneeskundige Dienst te
Rotterdam.
Hij heeft blijkbaar als arts rustig zijn werk gedaan.
Het enige wat we van hem weten is van mensen die hem gekend hebben in Varik
en Heesselt.
Sander van Santen zegt over hem: "Och, het was maar een ventje, je zag hem
bijna niet op de trekker zitten". Sander was jarenlang voorzitter van de uit vijf
personen bestaande verdeelcommissie van de Stichting Varik's Belang.
Deze commissie is in het leven geroepen bij de gemeentelijke herindeling in
1978 om te bepalen welke organisaties in de twee dorpen het geld dienden te
krijgen. Eigenlijk zijn dat álle organisaties geweest.
Dokter van Londen's grote vriend was burgemeester C. Brouwers, die van 1918 tot 1949 de eerste burger in de gemeente was. Brouwers was ook vrijgezel. Brouwers overleed in 1960 vijf jaar voor dat Daan van Londen overleed.
Sander van Santen: "In de jaren veertig kwam ik eens bij van Londen aan de deur om geld voor de Waalkanters te vragen. Keek ie door zo'n oogje in de deur. hij nodigde me binnen. Ik kreeg een Agio-sigaar en een borrel. Hij was echt niet mensenschuw, hij wilde ook altijd alles van het dorp weten. 'Wat heeft burgemeester Brouwers gegeven?' vroeg hij en ik zei 'vijftig gulden'. Toen gaf hij ook vijftig gulden. Zonderling, ik denk dat hij dat wel een beetje was. Een taxichauffeur heeft hij wel eens een hele dag laten wachten."
Joop Akkermans verzamelt foto's en krantenartikelen van Varik en Heesselt. Hij is een van de weinigen die foto's heeft met Van Londen erop.
Henk van Steenis zat ook in het driemansbestuur. De derde was ex-notaris Boegborn in Geldermalsen. Van Steenis was plaatsvervangend hoofd van de afdeling financiën in de gemeente Varik. Van Londen was zijn achterbuurman.
Van de rente wordt 68 procent uitgekeerd aan verenigingen,
12 procent wordt bij het vermogen gevoegd en 20 procent is voor de
bestuursleden. Door de goede beleggingen is het vermogen gegroeid van van 1
miljoen gulden tot 2 miljoen Euro. Ruim 4x zoveel.
Van Londen heeft in het testament laten vastleggen dat honderd jaar na zijn
dood de inwoners van Varik en Heesselt mogen zeggen wat er verder met het
vermogen moet gebeuren.
Dat is in 2065.
Van Londen ligt begraven op de begraafplaats aan de Weiweg, naast het graf van burgemeester Brouwers. De graven lijken erg op elkaar.
Uit "Het Nieuwsblad van het Noorden"
27-02-1965
Huidige leden van de
Adviescommissie Variks Belang
- de heer J.H.C. Wildemans te Varik;(gestopt) zijn zoon
wordt voorgedragen.
- de heer J.C. Noordam te Varik;
- de heer M.A.J.W. van Driel te Heesselt
- mevrouw W.H.C. van der Geijn-Schroer te Heesselt;
(Voorzitter)
| Overzicht bijdragen Stichting Varik's Belang in Euro's | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | ||||
| Bijdrage | Extra | Bijdrage | Extra | Bijdrage | Extra | |
| Bejaardensociëteit | 590 | 454 | 590 | 318 | 590 | 318 |
| Bejaardenreiscomité | 1134 | 227 | 1134 | 227 | 1135 | 450 |
| Chr. wandelsportver. | 726 | 454 | 726 | 727 | ||
| SV Waalkanters | 1815 | 4538 | 1815 | 4538 | 1816 | 4538 |
| Ouderraad OBS | 1134 | 3403 | 1134 | 3403 | 1135 | 4500 |
| Gymnastiekver Silvia | 2042 | 454 | 2042 | 2043 | ||
| Peuterspeelzaal | 1815 | 4538 | 1815 | 4538 | 1816 | 4538 |
| Tenniscl. Varik Heesselt | 1815 | 4538 | 1815 | 4538 | 1816 | 1000 |
| Volleybalvereniging | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Zanglust | 953 | 340 | 953 | 454 | 953 | 454 |
| Ned. B. v. Plattel.vrouwen | 635 | 635 | 636 | |||
| Stichting Wielerronde | 499 | 113 | 499 | 1134 | 500 | 114 |
| RK Kerk Varik | 1134 | 1134 | 4538 | 1135 | 1000 | |
| NH kerk Varik | 1134 | 1134 | 4538 | 1135 | 1000 | |
| NH kerk Heesselt | 1134 | 1134 | 4538 | 1135 | 1000 | |
| Stichting Oranjefeesten | 454 | 1815 | 454 | 454 | ||
| Dorpshuis Toevershof | ||||||
| Kruisver. Varik-Heesselt-Oph | 4084 | |||||
| Ver. bode | 953 | |||||
| Taekwondo -Si Jak | 681 | 681 | 681 | |||
| Vrienden vd Oude Toren | ||||||
| De gulle Lach | 454 | 454 | 454 | |||
| Corso club | 454 | 454 | ||||
| Welzijn jeugd en jongeren | ||||||
| Stichting UNO inkomen | ||||||
|
Subtotaal |
24.096 | 21.781 | 19.513 | 33.670 | 19.523 | 19.820 |
| totaal |
45.877 |
totaal |
53.183 |
totaal |
39.343 |
|
De verdeling
van de baten vanaf
2005
| Overzicht bijdragen Stichting Varik's Belang in Euro's | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| Bijdrage | Extra | Bijdrage | Extra | Bijdrage | Extra | |
| Bejaardensociëteit | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 |
| Bejaardenreiscomité | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
| Chr. wandelsportver. | 800 | 800 | 800 | |||
| SV Waalkanters | 1900 | 7000 | 1900 | 10.000 | 1900 | 5500 |
| Ouderraad OBS | 1200 | 4800 | 1200 | 4800 | 1200 | 4500 |
| Gymnastiekver Silvia | 2100 | 2200 | 2100 | 400 | 2100 | |
| Peuterspeelzaal | 1900 | 2100 | 3000 | 2100 | 2700 | |
| Tenniscl. Varik Heesselt | 1900 | 5600 | 1900 | 15.000 | 1900 | 7500 |
| Volleybalvereniging | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 |
| Zanglust | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Ned. B. v. Plattel. vrouwen (Vrouwen van nu) | 700 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 400 |
| RK Kerk Varik | 1200 | 1300 | 1200 | 2000 | 1200 | 2000 |
| NH kerk Varik | 1200 | 1300 | 1200 | 2000 | 1200 | 2000 |
| NH kerk Heesselt | 1200 | 1300 | 1200 | 2000 | 1200 | 2000 |
| Stichting Oranjefeesten | 500 | 500 | 500 | |||
| Dorpshuis Toevershof | 2500 | 2500 | ||||
| Taekwondo -Si Jak | 700 | 2500 | 700 | 1000 | ||
| De gulle Lach | 500 | 500 | 300 | 500 | 300 | |
| Corso club | 500 | 500 | 1000 | |||
| De Weideblik | 1000 | |||||
| Stichting monumenten Neerijnen | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Stichting Muzikale ontwikkeling van jongeren te Varik/Heesselt | 1500 | 300 | ||||
|
Subtotaal |
24.600 | 27.400 | 21.100 | 46.400 | 20.900 | 30.800 |
| totaal | 52.000 | totaal | 67.100 | totaal | 51.700 | |
De verdeling
van de baten vanaf
2008
| Overzicht bijdragen Stichting Varik's Belang in Euro's | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| Bijdrage | Extra | Bijdrage | Extra | Bijdrage | Extra | |
| Bejaardensociëteit | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 |
| Bejaardenreiscomité | 1200 | 1400 | 1200 | 600 | 1200 | 450 |
| Chr. wandelsportver. | 800 | 800 | 800 | |||
| SV Waalkanters | 1900 | 9000 | 1900 | 9000 | 1900 | 9000 |
| Ouderraad OBS | 1200 | 7500 | 1200 | 6300 | 1200 | 6250 |
| Gymnastiekver Silvia | 2100 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 1600 |
| Peuterspeelzaal | 2100 | 3600 | 2100 | 3600 | 5200 | 2600 |
| Tenniscl. Varik Heesselt | 1900 | 3000 | 1900 | 8100 | 1900 | 8100 |
| Volleybalvereniging | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zanglust | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 800 |
| Ned. B. v. Plattel. vrouwen (Vrouwen van nu) | 1000 | 500 | 1000 | 400 | 1000 | 450 |
| RK Kerk Varik | 1200 | 3300 | 1200 | 3300 | 1200 | 5800 |
| NH kerk Varik | 1200 | 3300 | 1200 | 3300 | 1200 | 5800 |
| NH kerk Heesselt | 1200 | 3300 | 1200 | 3300 | 1200 | 5800 |
| Stichting Oranjefeesten | 500 | 800 | 500 | 900 | 500 | 2500 |
| Taekwondo -Si Jak | 700 | 800 | 700 | 500 | 700 | 300 |
| De gulle Lach | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 |
| Corso club | 500 | 1000 | 500 | 800 | 500 | 1500 |
| Stichting monumenten Neerijnen | 1250 | |||||
| Stichting Muzikale ontwikkeling van jongeren te Varik/Heesselt | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
|
Subtotaal |
20.600 | 43.050 | 21.100 | 44.900 | 24.200 | 53.250 |
| totaal | 63.650 | 66.000 | 77.450 | |||
De verdeling van
de baten vanaf 2010
| Overzicht bijdragen Stichting Varik's Belang in Euro's | ||||||
| 2011 | ||||||
| Bijdrage | totaal | Bijdrage | Extra | Bijdrage | Extra | |
| Bejaardensociëteit | 850 | |||||
| Bejaardenreiscomité | 2100 | |||||
| Chr. wandelsportver. | 1000 | |||||
| SV Waalkanters | 10500 | |||||
| Ouderraad OBS | 6700 | |||||
| Gymnastiekver Silvia | 1500 | |||||
| Peuterspeelzaal | 8000 | |||||
| Tenniscl. Varik Heesselt | 9000 | |||||
| Volleybalvereniging | 2200 | |||||
| Zanglust | 1900 | |||||
| Ned. B. v. Plattel. vrouwen (Vrouwen van nu) | 1700 | |||||
| RK Kerk Varik | 7000 | |||||
| NH kerk Varik | 7000 | |||||
| NH kerk Heesselt | 7000 | |||||
| Stichting Oranjefeesten | 1800 | |||||
| Taekwondo -Si Jak | 1000 | |||||
| De gulle Lach | 800 | |||||
| Corso club | 2500 | |||||
| Stichting Muzikale ontwikkeling van jongeren te Varik/Heesselt | 1100 | |||||
|
Subtotaal |
||||||
| totaal | 74.500 | |||||